学校概要School Outline

STUDENT DATA在校生データ

生徒在籍数

生徒在籍数(令和5年6月1日現在)
特別進学コース(普通科I類) 総合進学コース(普通科II類) 合計
男女別 男子 女子 男子 女子 男子 女子
第1学年 19 25 302 192 321 217
第2学年 21 21 245 170 266 191
第3学年 15 26 238 122 253 148
合計 55 72 785 484 840 556

部活動別在籍数

部活動別在籍数 学年・男女別(令和5年6月1日現在)
部活動名 1年 2年 3年 合計
男女別 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
科学部 2 0 1 0 2 0 5 0 5
写真部 1 4 2 1 1 1 4 6 10
美術部 0 5 0 0 6 8 6 13 19
吹奏楽部 1 11 5 9 7 22 13 42 55
図書部 2 1 0 1 0 1 2 3 5
放送部 0 0 1 1 0 6 1 7 8
将棋部 3 0 1 1 0 6 4 7 11
数学研究部 0 0 0 0 6 0 6 0 6
英語研究部 0 1 2 4 0 1 2 6 8
アニメーション部 3 3 1 2 3 2 7 7 14
フォークソング部 4 4 0 1 3 7 7 12 19
茶道部 0 4 0 2 2 1 2 7 9
軟式野球部 17 2 13 2 8 2 38 6 44
硬式野球部 64 2 35 1 47 2 146 5 151
女子硬式野球部 0 20 0 28 0 0 0 48 48
柔道部 3 1 1 1 2 1 6 3 9
バスケットボール部 23 6 10 2 7 4 40 12 52
バレーボール部 5 9 8 8 11 10 24 27 51
体操競技部 3 0 4 0 1 0 8 0 8
剣道部 7 2 3 7 3 1 13 10 23
陸上競技部 3 1 3 0 8 4 14 5 19
ボクシング部 13 1 3 0 3 0 19 1 20
テニス部 17 3 10 6 11 5 38

14

52
卓球部 5 2 7 0 5 2 17 4 21
サッカー部 32 5 5 1 19 9 56 15 71
ゴルフ部 7 3 3 3 2 0 12 6 18
バドミントン部 23 13 26 15 6 9 70 37

107

少林寺拳法部 0 0 3 0 1 0 4 0 4
演劇部 1 1 3 2 2 3 6 6 12
ダンス部 2 23 5 19 0 13 7 42 49
弓道部 5 12 4 12 3 7 12 31 43
合計 246 139 159 129 169 127 591 377 969
前のページに戻る