学校概要School Outline

STUDENT DATA在校生データ

生徒在籍数

生徒在籍数(令和4年5月1日現在)
特別進学コース(普通科I類) 総合進学コース(普通科II類) 合計
男女別 男子 女子 男子 女子 男子 女子
第1学年 15 30 260 168 275 198
第2学年 16 31 244 130 260 161
第3学年 9 20 230 135 239 155
合計 40 81 734 433 774 514

部活動別在籍数

部活動別在籍数 学年・男女別(令和4年5月1日現在)
部活動名 1年 2年 3年 合計
男女別 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
科学部 1 0 2 0 0 0 3 0 3
写真部 2 1 1 1 0 0 5 3 7
美術部 0 0 6 8 3 3 9 11 20
吹奏楽部 5 9 7 22 3 12 15 43 58
図書部 0 1 0 1 0 0 0 2 2
放送部 1 1 0 6 0 3 1 10 11
将棋部 1 1 0 6 0 3 1 10 11
数学研究部 0 0 6 0 0 0 6 0 6
英語研究部 2 4 0 1 0 2 2 7 9
アニメーション部 1 2 3 2 1 3 5 7 12
フォークソング部 0 1 3 7 5 14 8 22 30
茶道部 0 2 2 1 2 3 4 6 10
軟式野球部 13 2 8 2 13 1 34 5 39
硬式野球部 35 1 47 2 48 2 130 25 135
女子硬式野球部 0 28 0 0 0 0 0 28 28
柔道部 1 1 2 1 3 3 6 5 11
バスケットボール部 10 2 7 4 9 5 26 11 37
バレーボール部 8 8 11 10 2 13 21 31 52
体操競技部 4 0 1 0 5 0 10 0 10
剣道部 3 7 3 1 4 2 10 10 20
陸上競技部 3 0 8 4 6 1 17 5 32
ボクシング部 3 0 3 0 4 2 10 2 12
テニス部 10 6 11 5 8 5 29 16 45
卓球部 7 0 5 2 4 4 16 6 22
サッカー部 5 1 19 8 11 6 35 15 50
ゴルフ部 3 3 2 0 3 0 8 3 11
バドミントン部 26 15 6 9 9 7 41 31 72
少林寺拳法部 3 0 1 0 5 0 9 0 9
演劇部 3 2 2 3 0 3 5 8 13
ダンス部 5 19 0 13 0 8 5 39 44
弓道部 4 12 3 7 8 2 15 21 36
合計 158 128 170 119 156 110 484 357 841
前のページに戻る